中四国マネジメントシステム推進機構 交流室
広島県広島市南区大須賀町17-5 シャンボール広交204号室
読書会 開催概要
・事前に担当者を決め、担当者が内容とポイントを説明する。
・説明内容より、参加者で意見交換する。
⇒SABOK、V2との比較や解釈など。必要に応じ、原文を見る事も。
・最後に、一番印象に残ったキーワードと理由を各自でメモし回収する。
※懇親会:参加できる方で開催できればと。
今回対象:第3章 ビジネスアナリシスの計画とモニタリング の3.2、3.3
担当:諸葛 (10ページ)
主催:JISTA中国支部、ビジネスアナリシス広島研究会
共催:特定非営利活動法人ITコーディネータ広島
【読書会予定】
※次回から対象ページを少し増やしています
回 | 対象 | 節 | 頁 | 予定日付 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1章 序論 | 全部 | 10 | 2016/02/10 | 山本 |
2 | 第2章 ビジネスアナリシスの主要コンセプト | 全部 | 10 | 16/03/09 | 石橋 |
3 | 第3章 ビジネスアナリシスの計画とモニタリング | 3,3.1 | 10 | 16/04/13 | 溝下 |
4 | 3.2,3.3 | 10 | 16/05/11 | 諸葛 | |
5 | 3.4,3.5 | ||||
第4章 引き出しとコラボレーション | 4 | 13 | 16/06/08 | ||
6 | 4.1,4.2,4.3,4.4 | 13 | 16/07/13 | ||
7 | 4.5 | ||||
第5章 要求のライフサイクル・マネジメント | 5,5.1,5.2 | 14 | 16/08/10 | ||
8 | 5.3,,5.4,5.5 | ||||
第6章 戦略アナリシス | 6 | 16 | 16/09/14 | ||
9 | 6.1,6.2 | 14 | 16/10/26 | ||
10 | 6.3,6.4 | 13 | 16/11/09 | ||
11 | 第7章 要求アナリシストデザイン定義 | 7,7.1,7.2,7.3 | 13 | 16/12/14 | |
12 | 7.4,7.5,7.6 | 13 | 17/01/11 | ||
13 | 第8章 ソリューション評価 | 8,8.1,8.2,8.3 | 13 | 17/02/08 | |
14 | 8.4,8.5 | ||||
第9章 基礎コンピテンシー | 9,9.1,9.2 | 19 | 17/03/09 | 山本 | |
15 | 9.3,9.4,9.5,9/6 | 15 | 17/04/13 |
ビジネス要求とIT戦略の橋渡しを実践する人達のコミュニティ創りを目指しています。 日本ITストラテジスト協会(略称:JISTA)中国支部 http://www.jista.org/ と IIBA日本支部 http://www.iiba-japan.org/ の広島、中国地域での活動の場です。
メンバーになる